![]() | ||||
考试介绍 | 考试报名条件 | 报名日期 | 报名步骤 | 考试报名方法 |
考试考哪几科 | 考试时间 | 分数查询 | 成绩管理 | 合格标准 |
准考证获得 | 考试有关政策 | 证书注册 | 证书领取 | 从业方向 |
证书有效期 | 备考辅导 | 考试培训 | 需要注意的地方 | 建造师级别 |
参照2024年的一建合格标准!
一建考试各科目合格标准一般为其总分的60%。
科目名字 | 试题满分 | 合格标准 | |
建设工程经济 | 100 | 60 | |
建设工程法规及有关常识 | 130 | 78 | |
建设工程项目管理 | 130 | 78 | |
专业工程管理与实务 | 公路工程 | 均为160 | 均为96 |
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
建筑工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |