2025年内蒙古二建合格标准已正式公布,各科目合格分数线详细情况如下:
.table{border-left:1px #99CCFF solid;border-TOP:1px#99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px#99CCFF solid; text-align:center;FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000;LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: 'Microsoft雅黑'} 科目名字 | 合格标准 |
施工管理 | 60分 |
法规及有关常识 | 50分 |
专业工程管理与实务 | 均55分 |
.table{border-left:1px #99CCFF solid;border-TOP:1px#99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px#99CCFF solid; text-align:center;FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000;LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: 'Microsoft雅黑'} 2025年内蒙古二级建造师考试成绩查询时间及入口 |
查看时间 | 2025年内蒙古二级建造师考试成绩查询时间:9月22日起 |
查看入口 | 2025年内蒙古二级建造师成绩查询系统 已开通 |
查看网站 | 2025年内蒙古二级建造师成绩查询入口:内蒙古人事考试网 |
合格分数线 | 2025年内蒙古二级建造师考试各科目合格分数线 |
★环球网校2025年二级建造师高课程>> ★没考过2025年二级建造师考试的考生们的福利来啦!! |