2025年一建考试时间预计9月23、24日
2025年一建考试时间9月24、25日
一建题型题量、考试时长、试题分数:
一建执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包含《建设工程经济》、《建设工程法规及有关常识》、《建设工程项目管理》三个科目,这三个科目为各专业考生统考科目,专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。
《专业工程管理与实务》该科目分为10个专业,即:建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。考生在报名时依据工作需要和自己条件选择一个专业进行考试。
一建 | 考试考哪几科 | 考试日期 | 考试时间 | 题型题量 | 作答方法 | 满分 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共科目 (必考) | 建设工程经济 | 9月24日 | 9:00-11:00 | 单选60多选20 | 在答卷卡上作答,用2B铅笔填涂 | 100 |
工程法规及有关常识 | 14:00-17:00 | 单选70多选30 | 130 | |||
建设工程项目管理 | 9月25日 | 9:00-12:00 | 单选70多选30 | 130 | ||
专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 9月25日 | 14:00-18:00 | 单选20多选10 案例5 | 主观题和客观题混合卷,在专用答卷卡上作答,用黑色墨水笔作答。 | 160 案例题120分 |
机电工程 | ||||||
市政公用工程 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
通信与广电工程 | ||||||
公路工程 | ||||||
铁路工程 | ||||||
港口与航道工程 | ||||||
矿业工程 | ||||||
民航机场工程 |
一建相应专业考试考哪几科、考试日期、考试时间、题型、题量、分值见下表:
一建 | 考试考哪几科 | 考试日期 | 考试时间 | 题型题量 | 作答方法 | 满分 |
---|---|---|---|---|---|---|
专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 9月25日 | 14:00-18:00 | 单选20多选10 案例5 | 主观题和客观题混合卷,在专用答卷卡上作答,用黑色墨水笔作答。 | 160 案例题120分 |
机电工程 | ||||||
市政公用工程 | ||||||
水利水电工程 | ||||||
通信与广电工程 | ||||||
公路工程 | ||||||
铁路工程 | ||||||
港口与航道工程 | ||||||
矿业工程 | ||||||
民航机场工程 |
全国一建考试考哪几科代码及名字对照表
考试名字及代码 | 类别名字及代码 | 专业名字及代码 | 科目名字及代码 |
34. 一 级 建 造 师 | 4. 考 全 科 | 02一建 | 1 建设工程经济 |
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
03一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
04一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
05一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
06一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
11一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
12一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
15一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
16一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
17一建 | 1 建设工程经济 | ||
2 建设工程法规及有关常识 | |||
3 建设工程项目管理 | |||
4 专业工程管理与实务 | |||
2. 免 二 科 | 02一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | |
4 专业工程管理与实务 | |||
03一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
04一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
05一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
06一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
11一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
12一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
15一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
16一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 | |||
17一建 | 2 建设工程法规及有关常识 | ||
4 专业工程管理与实务 |
一建相应专业考试考试代码及名字表
考试名字 | 级别 | 专业 | 科 目 |
一 级 建 造 师 相 应 专 业 | 01. 增 报 专 业 | 02 公路工程 | 4 专业工程管理与实务 |
03 铁路工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
04 民航机场工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
05 港口与航道工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
06 水利水电工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
11 市政公用工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
12 通信与广电工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
15 建筑工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
16 矿业工程 | 4 专业工程管理与实务 | ||
17 机电工程 | 4 专业工程管理与实务 |